PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ İZOLESİ
Prefabrik boru camyünü izoleler Ankara Siteler depo teslimidir. Talep edilen ürünün ödemesi yapılmadan sevki yapılmaz.Stok sorunuz.
Nakliye alıcıya aittir.
Mail order formu exel olarak hazırlanmıştır. Mail order formunu indirmek için linke tıklayın. MAİL ORDER FORMU
BANKA BİLGİLERİ
HALK BANK ULUS ŞUBESİ TR62 0001 2009 3880 0010 0001 76
GARANTİ BANK SANATORYUM ŞUBESİ TR07 0006 2001 2290 0006 2992 56
İŞ BANKASI ANKARA ŞUBESİ TR60 0006 4000 0014 2004 8270 83
Y.K.B YENİ SAN.ŞUBESİ TR10 0006 7010 0000 0044 5332 00
NOT= YKB. WORD-VAKIF WORD KREDİ KARTINA =4 TAKSİT YAPILIR.
GARANTİ BONUS-TEB BONUS KREDİ KARTINA =3 TAKSİT YAPILIR
DİĞER BANKA KARTLARINA TEK ÇEKİM YAPILIR.
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K İZOLE FİYAT LİSTESİ
ÜRÜN ADI | BİRİM | FİYAT | KDV |
TOPLAM |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 1/2’’ (21/25) | MT | 61,23 tl | dahil | KDV |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 3/4’’ (27/25) | MT | 61,72 tl | dahil | KDV |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 1 ’’ (33/25) | MT | 62,20 tl | dahil | KDV |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 11/4’’ (42/25) | MT | 62,69 tl | dahil | KDV |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 11/2’’ (48/25) | MT | 63,18 tl | dahil | KDV |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 2’’ (60/25) | MT | 63,66 tl | dahil | KDV |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 21/2’’ (76/25) | MT | 64,15 tl | dahil | KDV |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 3’’ (89/25) | MT | 70,95 tl | dahil | KDV |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 4’’ (114/30) | MT | 88,45 tl | dahil | KDV |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 5’’ (140/30) | MT | 117,61 tl | dahil | KDV |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 6’’ (169/30) | MT | 128,30 tl | dahil | KDV |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 8’’ (219/30) | MT | 149,68 tl | dahil | KDV |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 10’’ (273/30) | MT | 182,73 tl | dahil | KDV |
PREFABRİK BORU CAMYÜNÜ A.F.K 12’’ (324/30) | MT | 208,97 tl | dahil |
KDV |
5 CM ALÜMİNYUM FOLYOLU BANT | TOP | 35,00 tl | dahil | KDV |
7,5 CM ALÜMİNYUM FOLYOLU BANT | TOP | 45,00 tl | dahil | KDV |
10 CM ALÜMİNYUM FOLYOLU BANT | TOP | 75,00 tl | dahil | KDV |